<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Momentum Institut</title>
	<atom:link href="https://www.momentum-institut.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.momentum-institut.at/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2024 08:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>Gastro und Mieten als Inflations-Dauerbrenner</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/inflation-gastro-und-mieten-als-inflations-dauerbrenner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonard Jüngling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gastro]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=10370</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/inflation-gastro-und-mieten-als-inflations-dauerbrenner/">Gastro und Mieten als Inflations-Dauerbrenner</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/inflation-gastro-und-mieten-als-inflations-dauerbrenner/">Gastro und Mieten als Inflations-Dauerbrenner</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023: Landesversorger fahren knapp 1,5 Milliarden Übergewinne ein</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/2023-landesversorger-fahren-knapp-15-milliarden-uebergewinne-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonard Jüngling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 06:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekrise]]></category>
		<category><![CDATA[Landesenergieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewinne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=10326</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/2023-landesversorger-fahren-knapp-15-milliarden-uebergewinne-ein/">2023: Landesversorger fahren knapp 1,5 Milliarden Übergewinne ein</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/2023-landesversorger-fahren-knapp-15-milliarden-uebergewinne-ein/">2023: Landesversorger fahren knapp 1,5 Milliarden Übergewinne ein</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europäische Zentralbank zu zögerlich bei Zinssenkungen</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/europaeische-zentralbank-zu-zoegerlich-bei-zinssenkungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Picek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=10115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europäische Zentralbank zu zögerlich bei Zinssenkungen </p>
<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/europaeische-zentralbank-zu-zoegerlich-bei-zinssenkungen/">Europäische Zentralbank zu zögerlich bei Zinssenkungen</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="TextRun SCXW147866596 BCX4" lang="DE-DE" xml:lang="DE-DE" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW147866596 BCX4">Europäische Zentralbank</span><span class="NormalTextRun SCXW147866596 BCX4"> zu zögerlich bei Zinssenkungen</span></span><span class="EOP SCXW147866596 BCX4" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:279}"> </span></p><p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/europaeische-zentralbank-zu-zoegerlich-bei-zinssenkungen/">Europäische Zentralbank zu zögerlich bei Zinssenkungen</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflation: Preise in Österreich oft stärker gestiegen als in beliebten Urlaubsländern</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/inflation-preise-in-oesterreich-oft-staerker-gestiegen-als-in-beliebten-urlaubslaendern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonard Jüngling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 06:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Zugverkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=10101</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/inflation-preise-in-oesterreich-oft-staerker-gestiegen-als-in-beliebten-urlaubslaendern/">Inflation: Preise in Österreich oft stärker gestiegen als in beliebten Urlaubsländern</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/inflation-preise-in-oesterreich-oft-staerker-gestiegen-als-in-beliebten-urlaubslaendern/">Inflation: Preise in Österreich oft stärker gestiegen als in beliebten Urlaubsländern</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wert statt Pflicht</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/wert-statt-pflicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Mader]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 10:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdienste]]></category>
		<category><![CDATA[unbezahlte Arbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=10093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pflich</p>
<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/wert-statt-pflicht/">Wert statt Pflicht</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pflich</p><p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/wert-statt-pflicht/">Wert statt Pflicht</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reichenliste offenbart erneut den Bedarf an vermögensbezogenen Steuern</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/reichenliste-offenbart-erneut-den-bedarf-an-vermoegensbezogenen-steuern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benko]]></category>
		<category><![CDATA[Erbschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Erbschaftssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mateschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardäre]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardärinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardenvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[Reichenliste]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Superreiche]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Überreichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenskonzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=10046</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/reichenliste-offenbart-erneut-den-bedarf-an-vermoegensbezogenen-steuern/">Reichenliste offenbart erneut den Bedarf an vermögensbezogenen Steuern</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/reichenliste-offenbart-erneut-den-bedarf-an-vermoegensbezogenen-steuern/">Reichenliste offenbart erneut den Bedarf an vermögensbezogenen Steuern</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klassenfrage Klimakrise</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/klassenfrage-klimakrise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Blaha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 10:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Privatjets]]></category>
		<category><![CDATA[Superreiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=9813</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/klassenfrage-klimakrise/">Klassenfrage Klimakrise</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/klassenfrage-klimakrise/">Klassenfrage Klimakrise</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pensionen: Höhere Erwerbsbeteiligung vor Pension bringt mehr als Kopplung an Lebenserwartung</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/pensionen-hoehere-erwerbsbeteiligung-vor-pension-bringt-mehr-als-kopplung-an-lebenserwartung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Achleitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 06:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionantrittalter]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsalter]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsantritt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=9976</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/pensionen-hoehere-erwerbsbeteiligung-vor-pension-bringt-mehr-als-kopplung-an-lebenserwartung/">Pensionen: Höhere Erwerbsbeteiligung vor Pension bringt mehr als Kopplung an Lebenserwartung</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/pensionen-hoehere-erwerbsbeteiligung-vor-pension-bringt-mehr-als-kopplung-an-lebenserwartung/">Pensionen: Höhere Erwerbsbeteiligung vor Pension bringt mehr als Kopplung an Lebenserwartung</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle haben Klimasorgen</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/mehr-fuers-klima-tun-alle-haben-klimasorgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Blaha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 04:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Privatjets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=8693</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/mehr-fuers-klima-tun-alle-haben-klimasorgen/">Alle haben Klimasorgen</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/mehr-fuers-klima-tun-alle-haben-klimasorgen/">Alle haben Klimasorgen</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abgeltung kalte Progression: Ärmstes Fünftel am wenigsten entlastet</title>
		<link>https://www.momentum-institut.at/news/abgeltung-kalte-progression-aermstes-fuenftel-am-wenigsten-entlastet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Sturn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 12:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kalte Progression]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.momentum-institut.at/?p=9858</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/abgeltung-kalte-progression-aermstes-fuenftel-am-wenigsten-entlastet/">Abgeltung kalte Progression: Ärmstes Fünftel am wenigsten entlastet</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.momentum-institut.at/news/abgeltung-kalte-progression-aermstes-fuenftel-am-wenigsten-entlastet/">Abgeltung kalte Progression: Ärmstes Fünftel am wenigsten entlastet</a> appeared first on <a href="https://www.momentum-institut.at">Momentum Institut</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
